﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>MERIDIAN www.POMOCESZKOLNE.edu.pl - Latest Products from Category: Nauczanie zintegrowane</title>
		<description>VirtueMart Product Syndication</description>
		<link>http://www.pomoceszkolne.edu.pl</link>
		<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 05:42:53 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://www.pomoceszkolne.edu.pl/components/com_virtuemart/shop_image/vendor/E_MM_Sp____ka_Ja_49003d78e399b.jpg</url>
			<title>MERIDIAN www.POMOCESZKOLNE.edu.pl</title>
			<link>http://www.pomoceszkolne.edu.pl</link>
			<description>VirtueMart Product Syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>EKOSYSTEMY - rabatowy komplet 5/ciu plansz</title>
			<link>/pomoce-szkolne-994</link>
			<description>Komplet 5 ściennych plansz szkolnych do biologii przedstawiających różnorodne ekosystemy z opisem reprezentatywnych gatunków roślin i zwierząt.
Format każdej: 100 x 70 cm&lt;img src=&quot;http://www.pomoceszkolne.edu.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/EKOSYSTEMY___rab_4dca59f2dfa63_95x95.jpg&quot; alt=&quot;EKOSYSTEMY - rabatowy komplet 5/ciu plansz&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;strike&gt;
		356,70 PLN &lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		303,20 PLN 		(zawiera 23 % VAT)	&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;Taniej o : 15.00%</description>
			<category>Nauczanie zintegrowane</category>
			<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 10:15:45 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ekosystem morza ciepłego</title>
			<link>/pomoce-szkolne-998</link>
			<description>Ścienna plansza szkolna do biologii przedstawiająca ekosystem morza ciepłego.
Format: 70 x 100 cm.&lt;img src=&quot;http://www.pomoceszkolne.edu.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Ekosystem_morza__4dca59ba313dc_95x95.jpg&quot; alt=&quot;Ekosystem morza ciepłego&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;strike&gt;
		83,95 PLN &lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		71,36 PLN 		(zawiera 23 % VAT)	&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;Taniej o : 15.00%</description>
			<category>Nauczanie zintegrowane</category>
			<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 15:28:36 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ekosystem łąki i pola</title>
			<link>/pomoce-szkolne-995</link>
			<description>Ścienna plansza szkolna do biologii przedstawiająca ekosystem łąki i pola.
Format: 70 x 100 cm.&lt;img src=&quot;http://www.pomoceszkolne.edu.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Ekosystem_____ki_4dca59dd1eeea_95x95.jpg&quot; alt=&quot;Ekosystem łąki i pola&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;strike&gt;
		83,95 PLN &lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		71,36 PLN 		(zawiera 23 % VAT)	&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;Taniej o : 15.00%</description>
			<category>Nauczanie zintegrowane</category>
			<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 15:28:36 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ekosystem jeziora</title>
			<link>/pomoce-szkolne-996</link>
			<description>Ścienna plansza szkolna do biologii przedstawiająca ekosystem jeziora.
Format: 70 x 100 cm.&lt;img src=&quot;http://www.pomoceszkolne.edu.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Ekosystem_jezior_4dcbcd99d20a8_95x95.jpg&quot; alt=&quot;Ekosystem jeziora&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;strike&gt;
		83,95 PLN &lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		71,36 PLN 		(zawiera 23 % VAT)	&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;Taniej o : 15.00%</description>
			<category>Nauczanie zintegrowane</category>
			<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 15:28:36 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ekosystem Bałtyku</title>
			<link>/pomoce-szkolne-997</link>
			<description>Ścienna plansza szkolna do biologii przedstawiająca ekosystem Morza Bałtyckiego.
Format: 70 x 100 cm.&lt;img src=&quot;http://www.pomoceszkolne.edu.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Ekosystem_Ba__ty_4dca58edee1fb_95x95.jpg&quot; alt=&quot;Ekosystem Bałtyku&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;strike&gt;
		83,95 PLN &lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		71,36 PLN 		(zawiera 23 % VAT)	&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;Taniej o : 15.00%</description>
			<category>Nauczanie zintegrowane</category>
			<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 15:28:36 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Owady szkodniki</title>
			<link>/index.php?option=com_virtuemart&amp;Itemid=1&amp;category_id=19&amp;flypage=flypage.tpl&amp;page=shop.product_details&amp;product_id=1179</link>
			<description>Ścienna plansza szkolna do biologii z cyklu bioróżnorodność Polski przedstawiająca 21 gatunków owadów szkodników spotykanych w naszym kraju.
Format: 80 x 110 cm.&lt;img src=&quot;http://www.pomoceszkolne.edu.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Owady_szkodniki_4e7071cec379b_95x95.jpg&quot; alt=&quot;Owady szkodniki&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		86,10 PLN 		(zawiera 23 % VAT)	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Nauczanie zintegrowane</category>
			<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 11:20:14 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Motyle dzienne i nocne</title>
			<link>/index.php?option=com_virtuemart&amp;Itemid=1&amp;category_id=19&amp;flypage=flypage.tpl&amp;page=shop.product_details&amp;product_id=1178</link>
			<description>Ścienna plansza szkolna do biologii przedstawiająca 21 gatunków motyli dziennych i nocnych.
Format: 80 x 100 cm.&lt;img src=&quot;http://www.pomoceszkolne.edu.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Motyle_dzienne_i_4e897c6ae59b7_95x95.jpg&quot; alt=&quot;Motyle dzienne i nocne&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		86,10 PLN 		(zawiera 23 % VAT)	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Nauczanie zintegrowane</category>
			<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 11:05:55 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Drzewa liściaste</title>
			<link>/pomoce-szkolne-37831</link>
			<description>Ścienna plansza szkolna do biologii z cyklu bioróżnorodność Polski, przedstawiająca 15 gatunków drzew liściastych charakterystycznych dla polskiej flory. Metryczka każdego gatunku składa się z rysunku pokroju drzewa, powiększonego rysunku&lt;img src=&quot;http://www.pomoceszkolne.edu.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Drzewa_li__ciast_4ce277e48f299_95x95.jpg&quot; alt=&quot;Drzewa liściaste&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		86,10 PLN 		(zawiera 23 % VAT)	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Nauczanie zintegrowane</category>
			<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 13:24:04 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Drzewa i krzewy iglaste</title>
			<link>/pomoce-szkolne-37974</link>
			<description>Ścienna plansza szkolna do biologii z cyklu bioróżnorodność Polski, przedstawiająca 15 gatunków drzew i krzewów iglastych. Metryczka każdego gatunku składa się z rysunku pokroju drzewa, powiększonego rysunku liści (szpilek) i owoców ora&lt;img src=&quot;http://www.pomoceszkolne.edu.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Drzewa_iglaste_4ce27abf7f068_95x95.jpg&quot; alt=&quot;Drzewa i krzewy iglaste&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		86,10 PLN 		(zawiera 23 % VAT)	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Nauczanie zintegrowane</category>
			<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 13:28:19 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Zwierzęta chronione w Polsce</title>
			<link>/pomoce-szkolne-37830</link>
			<description>Ścienna plansza szkolna do biologii z cyklu bioróżnorodność Polski, przedstawiająca 21 gatunków zwierząt chronionych w Polsce. Każdy z gatunków pokazany jest na ilustracji oraz opatrzony opisem.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Format:
80 x 110 cm&lt;img src=&quot;http://www.pomoceszkolne.edu.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Zwierz__ta_chron_4e709b6b3ffb5_95x95.jpg&quot; alt=&quot;Zwierzęta chronione w Polsce&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		86,10 PLN 		(zawiera 23 % VAT)	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Nauczanie zintegrowane</category>
			<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 14:35:05 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ryby morskie</title>
			<link>/index.php?option=com_virtuemart&amp;Itemid=1&amp;category_id=19&amp;flypage=flypage.tpl&amp;page=shop.product_details&amp;product_id=1182</link>
			<description>Ścienna plansza szkolna do biologii z cyklu bioróżnorodność Ziemi. Przedstawia 21 ważnych gospodarczo gatunków ryb spotykanych w morzach i oceanach świata. 
Format: 80 cm x 110 cm.&lt;img src=&quot;http://www.pomoceszkolne.edu.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Ryby_morskie_4e85bb6b6a8a5_95x95.jpg&quot; alt=&quot;Ryby morskie&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		86,10 PLN 		(zawiera 23 % VAT)	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Nauczanie zintegrowane</category>
			<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 14:51:55 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ptaki naszych łąk i lasów</title>
			<link>/pomoce-szkolne-29446</link>
			<description>Ścienna plansza szkolna do biologii z cyklu bioróżnorodność Polski, przedstawiająca 21 gatunków ptaków, które zasiedlają nasze łąki i lasy. Każdy z gatunków pokazany jest na ilustracji oraz opatrzony opisem. Format: 80 cm x 110 cm.&lt;img src=&quot;http://www.pomoceszkolne.edu.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Ptaki_naszych____4ce3e8d46ceb4_95x95.jpg&quot; alt=&quot;Ptaki naszych łąk i lasów&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		86,10 PLN 		(zawiera 23 % VAT)	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Nauczanie zintegrowane</category>
			<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 11:38:23 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Niebezpieczne zwierzęta i rośliny w Polsce</title>
			<link>/pomoce-szkolne-38033</link>
			<description>Ścienna plansza szkolna do biologii przedstawiająca 21 gatunków niebezpiecznych zwierząt i roślin występujących w Polsce. Każdy z gatunków pokazany jest na ilustracji oraz opatrzony opisem.&lt;img src=&quot;http://www.pomoceszkolne.edu.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Niebezpieczne_zw_4cee36c259d6e_95x95.jpg&quot; alt=&quot;Niebezpieczne zwierzęta i rośliny w Polsce&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		86,10 PLN 		(zawiera 23 % VAT)	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Nauczanie zintegrowane</category>
			<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 11:13:22 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Najniebezpieczniejsze zwierzęta świata</title>
			<link>/pomoce-szkolne-38034</link>
			<description>Ścienna plansza szkolna do biologii przedstawiająca 21 gatunków najniebezpieczniejszych zwierząt świata. Każdy z gatunków pokazany jest na ilustracji oraz opatrzony opisem.&lt;img src=&quot;http://www.pomoceszkolne.edu.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Najniebezpieczni_4cee3790d2807_95x95.jpg&quot; alt=&quot;Najniebezpieczniejsze zwierzęta świata&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		86,10 PLN 		(zawiera 23 % VAT)	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Nauczanie zintegrowane</category>
			<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 11:16:49 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rośliny chronione w Polsce</title>
			<link>/pomoce-szkolne-37807</link>
			<description>Ścienna plansza szkolna do biologii z cyklu bioróżnorodność Polski, przedstawiająca 21 gatunków roślin chronionych. Każdy z gatunków pokazany jest na ilustracji oraz opatrzony opisem.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

Format:
80 x 110 cm&lt;img src=&quot;http://www.pomoceszkolne.edu.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Ro__liny_chronio_4e8981a5eceab_95x95.jpg&quot; alt=&quot;Rośliny chronione w Polsce&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		86,10 PLN 		(zawiera 23 % VAT)	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Nauczanie zintegrowane</category>
			<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 14:33:21 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rośliny przyprawowe</title>
			<link>/index.php?option=com_virtuemart&amp;Itemid=1&amp;category_id=19&amp;flypage=flypage.tpl&amp;page=shop.product_details&amp;product_id=1184</link>
			<description>Ścienna plansza szkolna do biologii, z cyklu bioróżnorodność świata przedstawiająca 21 gatunków roślin przyprawowych spotykanych w naszych ogrodach i kuchni. Metryczka każdego gatunku składa się z polskiej oraz łacińskiej nazwy, rysunku&lt;img src=&quot;http://www.pomoceszkolne.edu.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Ro__liny_przypra_4e85c5aa81af6_95x95.jpg&quot; alt=&quot;Rośliny przyprawowe&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		86,10 PLN 		(zawiera 23 % VAT)	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Nauczanie zintegrowane</category>
			<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 15:35:38 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ryby słodkowodne Polski</title>
			<link>/index.php?option=com_virtuemart&amp;Itemid=1&amp;category_id=19&amp;flypage=flypage.tpl&amp;page=shop.product_details&amp;product_id=1181</link>
			<description>Ścienna plansza szkolna do biologii z cyklu bioróżnorodność Polski przedstawiająca 21 gatunków ryb słodkowodnych spotykanych w naszych wodach śródlądowych.
Format: 80 x 110 cm&lt;img src=&quot;http://www.pomoceszkolne.edu.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Ryby_s__odkowodn_4e85b912967c9_95x95.jpg&quot; alt=&quot;Ryby słodkowodne Polski&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		86,10 PLN 		(zawiera 23 % VAT)	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Nauczanie zintegrowane</category>
			<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 14:41:54 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ptaki w mieście</title>
			<link>/pomoce-szkolne-29445</link>
			<description>Ścienna plansza szkolna do biologii z cyklu bioróżnorodność Polski, przedstawiająca 21 gatunków ptaków, które możemy spotkać w naszych miastach. Każdy z gatunków pokazany jest na ilustracji oraz opatrzony opisem.  Format: 80 cm x 110 cm.&lt;img src=&quot;http://www.pomoceszkolne.edu.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Ptaki_w_mie__cie_4ce3e8f891f70_95x95.jpg&quot; alt=&quot;Ptaki w mieście&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		86,10 PLN 		(zawiera 23 % VAT)	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Nauczanie zintegrowane</category>
			<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 11:36:34 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pisownia łączna i rozłączna wyrażeń przyimkowych</title>
			<link>/pomoce-szkolne-983</link>
			<description>Ścienna plansza szkolna do języka polskiego przedstawiająca zasady pisowni  łącznej i rozłącznej wyrażeń przyimkowych. Pomoc dydaktyczna wspomagająca nauczanie ortografii. Format: 80 x 110 cm.&lt;img src=&quot;http://www.pomoceszkolne.edu.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Pisownia_____czn_4b069f3e94b29_95x95.jpg&quot; alt=&quot;Pisownia łączna i rozłączna wyrażeń przyimkowych&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;strike&gt;
		86,10 PLN &lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		73,19 PLN 		(zawiera 23 % VAT)	&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;Taniej o : 15.00%</description>
			<category>Nauczanie zintegrowane</category>
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 14:53:02 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pisownia wyrazów z ą, ę, en, em, on, om</title>
			<link>/pomoce-szkolne-986</link>
			<description>Ścienna plansza szkolna do języka polskiego przedstawiająca zasady pisowni wyrazów z &quot;ą&quot;, &quot;ę&quot;, &quot;en&quot;, &quot;em&quot;, &quot;on&quot; i &quot;om&quot;. Pomoc dydaktyczna wspomagająca nauczanie ortografii.  Format: 80 x 110 cm.&lt;img src=&quot;http://www.pomoceszkolne.edu.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Pisownia_wyraz___4b069a428c141_95x95.jpg&quot; alt=&quot;Pisownia wyrazów z ą, ę, en, em, on, om&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;strike&gt;
		86,10 PLN &lt;/strike&gt;
	
	&lt;br/&gt;
		&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		73,19 PLN 		(zawiera 23 % VAT)	&lt;/span&gt;


&lt;br /&gt;Taniej o : 15.00%</description>
			<category>Nauczanie zintegrowane</category>
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 14:31:46 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

