﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>MERIDIAN www.POMOCESZKOLNE.edu.pl - Latest Products from Category: Fizyka i astronomia</title>
		<description>VirtueMart Product Syndication</description>
		<link>http://www.pomoceszkolne.edu.pl</link>
		<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 06:34:53 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://www.pomoceszkolne.edu.pl/components/com_virtuemart/shop_image/vendor/E_MM_Sp____ka_Ja_49003d78e399b.jpg</url>
			<title>MERIDIAN www.POMOCESZKOLNE.edu.pl</title>
			<link>http://www.pomoceszkolne.edu.pl</link>
			<description>VirtueMart Product Syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>Waga hydrostatyczna szalkowa</title>
			<link>/pomoce-szkolne-1217</link>
			<description>Waga hydrostatyczna&lt;img src=&quot;http://www.pomoceszkolne.edu.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Waga_hydrostatyc_49abd8d446faf_95x95.jpg&quot; alt=&quot;Waga hydrostatyczna szalkowa&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		861,00 PLN 		(zawiera 23 % VAT)	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Fizyka i astronomia</category>
			<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 14:02:12 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Miernik cyfrowy</title>
			<link>/pomoce-szkolne-1215</link>
			<description>Miernik cyfrowy&lt;img src=&quot;http://www.pomoceszkolne.edu.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Miernik_cyfrowy_493cff5f83bbc_95x95.jpg&quot; alt=&quot;Miernik cyfrowy&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		123,00 PLN 		(zawiera 23 % VAT)	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Fizyka i astronomia</category>
			<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 12:05:03 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ława optyczna z akcesoriami</title>
			<link>/pomoce-szkolne-2646</link>
			<description>Ława optyczna Altay pozwala uczniom na badanie wielu zjawisk optycznych.&lt;img src=&quot;http://www.pomoceszkolne.edu.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/4417.50.jpg&quot; alt=&quot;Ława optyczna z akcesoriami&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		1 599,00 PLN 		(zawiera 23 % VAT)	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Fizyka i astronomia</category>
			<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 15:32:36 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Zestaw do termodynamiki (do badania ciepła)</title>
			<link>/pomoce-szkolne-2687</link>
			<description>Zestaw ten wprowadza podstawowe pojęcia z zakresu termodynamiki i doświadczeń związanych z ciepłem.&lt;img src=&quot;http://www.pomoceszkolne.edu.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/4862.10.jpg&quot; alt=&quot;Zestaw do termodynamiki (do badania ciepła)&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		2 275,50 PLN 		(zawiera 23 % VAT)	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Fizyka i astronomia</category>
			<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 15:32:36 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Zestaw do pomiaru czasu</title>
			<link>/pomoce-szkolne-1231</link>
			<description>Zestaw do odmierzania czasu jest
zestawem akcesoriów służących do
pomiarów czasu w doświadczeniach z zakresu dynamiki i może służyć jako zamiennik rejestratora danych&lt;img src=&quot;http://www.pomoceszkolne.edu.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/4922.10.jpg&quot; alt=&quot;Zestaw do pomiaru czasu&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		1 414,50 PLN 		(zawiera 23 % VAT)	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Fizyka i astronomia</category>
			<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 15:32:36 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Zestaw do Mechaniki 3( 2 walizki)</title>
			<link>/pomoce-szkolne-2683</link>
			<description>Zestaw mechaniki 3 wprowadza podstawowe pojęcia z zakresu dynamiki płynów. Zestaw zapewnia podstawy do zrozumienia...&lt;img src=&quot;http://www.pomoceszkolne.edu.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/4861.30.jpg&quot; alt=&quot;Zestaw do Mechaniki 3( 2 walizki)&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		3 813,00 PLN 		(zawiera 23 % VAT)	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Fizyka i astronomia</category>
			<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 15:32:36 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Zestaw do Mechaniki 2</title>
			<link>/pomoce-szkolne-2682</link>
			<description>Zestaw mechaniki 2 pozwala na sprawdzenie wielu zasad kinematyki i dynamiki poprzez zastosowanie zestawów o niskim tarciu.&lt;img src=&quot;http://www.pomoceszkolne.edu.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/4861.20.jpg&quot; alt=&quot;Zestaw do Mechaniki 2&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		2 952,00 PLN 		(zawiera 23 % VAT)	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Fizyka i astronomia</category>
			<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 15:32:36 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Zestaw do Mechaniki 1</title>
			<link>/pomoce-szkolne-2681</link>
			<description>Wysokiej jakości zestaw mechaniki 1 dostarczany jest w futerale wykonanym z tworzywa ABS o wysokiej trwałości, ułatwiającym przechowywanie.&lt;img src=&quot;http://www.pomoceszkolne.edu.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/4861.10.jpg&quot; alt=&quot;Zestaw do Mechaniki 1&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		2 460,00 PLN 		(zawiera 23 % VAT)	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Fizyka i astronomia</category>
			<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 15:32:36 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Zestaw do Magnetyzmu 2</title>
			<link>/pomoce-szkolne-2680</link>
			<description>Średnio zaawansowany zestaw laboratoryjny do badania pola magnetycznego wytwarzanego przez magnesy trwałe i prąd elektryczny.&lt;img src=&quot;http://www.pomoceszkolne.edu.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/4867.20.jpg&quot; alt=&quot;Zestaw do Magnetyzmu 2&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		984,00 PLN 		(zawiera 23 % VAT)	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Fizyka i astronomia</category>
			<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 15:32:36 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Zestaw do Magnetyzmu 1</title>
			<link>/pomoce-szkolne-2679</link>
			<description>Podstawowy zestaw wprowadzający do badań magnetyzmu wytwarzanego przez różne typy magnesów trwałych.&lt;img src=&quot;http://www.pomoceszkolne.edu.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/4867.10.jpg&quot; alt=&quot;Zestaw do Magnetyzmu 1&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		1 476,00 PLN 		(zawiera 23 % VAT)	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Fizyka i astronomia</category>
			<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 15:32:36 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Zestaw do Elektryczności 2</title>
			<link>/pomoce-szkolne-2678</link>
			<description>Zaawansowany zestaw laboratoryjny dla projektów obwodów elektrycznych. Zestaw elektryczności 2 jest zaawansowanym zestawem do nauki praktycznego zastosowania obwodów...&lt;img src=&quot;http://www.pomoceszkolne.edu.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/4866.20.jpg&quot; alt=&quot;Zestaw do Elektryczności 2&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		1 599,00 PLN 		(zawiera 23 % VAT)	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Fizyka i astronomia</category>
			<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 15:32:36 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Zestaw do Elektryczności 1</title>
			<link>/pomoce-szkolne-2677</link>
			<description>Obszerny zestaw zapewnia solidne podstawy do badań na elektrycznością i elektroniką.&lt;img src=&quot;http://www.pomoceszkolne.edu.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/4866.10.jpg&quot; alt=&quot;Zestaw do Elektryczności 1&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		2 337,00 PLN 		(zawiera 23 % VAT)	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Fizyka i astronomia</category>
			<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 15:32:36 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Zestaw do elektroniki 1</title>
			<link>/pomoce-szkolne-2675</link>
			<description>Zaawansowany zestaw elektroniki do projektowania, analizy i badania obwodów. Zestaw elektroniki 2 składa się z...&lt;img src=&quot;http://www.pomoceszkolne.edu.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Zestaw_do_Elektr_4926756937132_95x95.jpg&quot; alt=&quot;Zestaw do elektroniki 1&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		2 091,00 PLN 		(zawiera 23 % VAT)	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Fizyka i astronomia</category>
			<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 15:32:36 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Zestaw do elektroniki 2</title>
			<link>/pomoce-szkolne-2674</link>
			<description>Zaawansowany zestaw elektroniki do projektowania, analizy i badania obwodów.&lt;img src=&quot;http://www.pomoceszkolne.edu.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/Zestaw_do_Elektr_4926756fc4a84_95x95.jpg&quot; alt=&quot;Zestaw do elektroniki 2&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		1 845,00 PLN 		(zawiera 23 % VAT)	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Fizyka i astronomia</category>
			<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 15:32:36 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Zderzenie elastyczne i nieelastyczne 2D</title>
			<link>/pomoce-szkolne-1229</link>
			<description>Odkrywanie praw zachowania energii i
pędu podczas zderzeń&lt;img src=&quot;http://www.pomoceszkolne.edu.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/4130.20.jpg&quot; alt=&quot;Zderzenie elastyczne i nieelastyczne 2D&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		98,40 PLN 		(zawiera 23 % VAT)	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Fizyka i astronomia</category>
			<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 15:32:36 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Wyrzutnia kul</title>
			<link>/pomoce-szkolne-2671</link>
			<description>Idealne akcesoria do uzupełnienia zestawu mechaniki 1, pozwalające na przedstawienie niezależności ruchu pionowego i poziomego.&lt;img src=&quot;http://www.pomoceszkolne.edu.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/4135.10.jpg&quot; alt=&quot;Wyrzutnia kul&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		344,40 PLN 		(zawiera 23 % VAT)	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Fizyka i astronomia</category>
			<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 15:32:36 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Wyrzutnia automatyczna do wózka</title>
			<link>/pomoce-szkolne-1234</link>
			<description>Automatyczny wyzwalacz/wyrzutnia do doświadczeń z zakresu dynamiki.&lt;img src=&quot;http://www.pomoceszkolne.edu.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/4941.17.jpg&quot; alt=&quot;Wyrzutnia automatyczna do wózka&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		1 193,10 PLN 		(zawiera 23 % VAT)	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Fizyka i astronomia</category>
			<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 15:32:36 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Wózek Altay ze zderzakiem</title>
			<link>/pomoce-szkolne-2670</link>
			<description>Zderzenia sprężyste i niesprężyste z
użyciem nowego wózka&lt;img src=&quot;http://www.pomoceszkolne.edu.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/4941.13.jpg&quot; alt=&quot;Wózek Altay ze zderzakiem&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		934,80 PLN 		(zawiera 23 % VAT)	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Fizyka i astronomia</category>
			<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 15:32:36 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Wózek Altay bez zderzaka</title>
			<link>/pomoce-szkolne-2669</link>
			<description>Zderzenia sprężyste i niesprężyste z
użyciem nowego wózka&lt;img src=&quot;http://www.pomoceszkolne.edu.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/4941.12.jpg&quot; alt=&quot;Wózek Altay bez zderzaka&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		836,40 PLN 		(zawiera 23 % VAT)	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Fizyka i astronomia</category>
			<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 15:32:36 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Aparat wahadłowy,wielokrotny</title>
			<link>/pomoce-szkolne-2668</link>
			<description>Przyrząd został opracowany do badania zasady wahadła.&lt;img src=&quot;http://www.pomoceszkolne.edu.pl/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/4137.40.jpg&quot; alt=&quot;Aparat wahadłowy,wielokrotny&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cena: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		1 291,50 PLN 		(zawiera 23 % VAT)	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Fizyka i astronomia</category>
			<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 15:32:36 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

